BBR Sammenligning — Brønshøjholms Allé
Senest opdateret: 03.06.2026 kl. 15:11:30
1. Ejendomsvurdering
2020
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|
| Ejendomsværdi | 5.848.000 kr. | 7.614.000 kr. | 7.269.000 kr. | 7.224.000 kr. | 7.247.000 kr. | 7.318.000 kr. | 7.822.000 kr. |
| Grundværdi | 2.894.000 kr. | 2.698.000 kr. | 2.668.000 kr. | 2.660.000 kr. | 2.657.000 kr. | 2.698.000 kr. | 2.948.000 kr. |
| Vurderet areal (m²) | 324 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 | 316 |
| Status | Endelig | Endelig | Endelig | Endelig | Endelig | Endelig | Endelig |
| Ændringstype | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær |
| Benyttelseskode | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Juridisk kategori | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år |
2019
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|
| Ejendomsværdi | 3.500.000 kr. | 2.900.000 kr. | 2.900.000 kr. | 2.900.000 kr. | 2.900.000 kr. | 2.950.000 kr. | 3.100.000 kr. |
| Grundværdi | 1.106.800 kr. | 973.900 kr. | 1.004.500 kr. | 1.004.500 kr. | 1.004.500 kr. | 1.016.900 kr. | 1.143.100 kr. |
| Vurderet areal (m²) | 324 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 | 316 |
| Status | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig |
| Ændringstype | Videreført | Videreført | Videreført | Videreført | Videreført | Videreført | Videreført |
| Benyttelseskode | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Juridisk kategori | — | — | — | — | — | — | — |
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeleren (VUR GraphQL v2)
2. Beregnet ejendomsskat
Skattegrundlag 2023
— fra ejendomsskattebillet. Tomt = beregnet automatisk og vil afvige fra skattegrundlaget på ejendomsskattebilletten
Manuel indtastning — vurderinger
Her kan du tilføje vurderinger der ikke findes i det offentlige register endnu — fx 2022-vurderingen. Dine indtastninger deles automatisk med dine naboer.
AfvigelseEns
3. Bygningsdata
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|
| ⚠ Status | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget | 11 – Fejlregistrering | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget |
| ⚠ Virkning fra | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2023-05-02 | 2014-02-26 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |
| ⚠ Registrering fra | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2023-05-02 | 2017-06-02 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |
| ⚠ Byggeår | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | — | 2014 | 2014 |
| Om-/tilbygningsår | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Anvendelse | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 130 – Rækkehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus |
| ⚠ Samlet areal (m²) | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| ⚠ Boligareal (m²) | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| Erhvervsareal (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Bebygget areal (m²) | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
| Garage (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Carport (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Udhus (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Udestue (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Adgangsareal (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Antal etager | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Boliger m. køkken | — | — | — | — | — | — | — |
| Boliger u. køkken | — | — | — | — | — | — | — |
| Tagdækning | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap |
| ⚠ Suppl. tagdækning | 2 – Fibercement | 2 – Fibercement | 2 – Fibercement | 2 – Fibercement | — | 2 – Fibercement | 2 – Fibercement |
| ⚠ Ydervæg | 6 – Betonelementer | 6 – Betonelementer | 6 – Betonelementer | 6 – Betonelementer | 5 – Træ | 6 – Betonelementer | 6 – Betonelementer |
| Suppl. ydervæg | — | — | — | — | — | — | — |
| Asbest | — | — | — | — | — | — | — |
| Varme | 1 – Fjernvarme/blokvarme | 1 – Fjernvarme/blokvarme | 1 – Fjernvarme/blokvarme | 1 – Fjernvarme/blokvarme | 1 – Fjernvarme/blokvarme | 1 – Fjernvarme/blokvarme | 1 – Fjernvarme/blokvarme |
| Opvarmning | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Suppl. varme | — | — | — | 1 – Fjernvarme/blokvarme | 4 | — | — |
| Vandforsyning | — | — | — | — | — | — | — |
| Afløb | — | — | — | — | — | — | — |
| Fredning | — | — | — | — | — | — | — |
| Bevaringsværdighed | — | — | — | — | — | — | — |
| Efterisolering (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
Kilde: Bygnings- og Boligregistret (BBR) via Datafordeleren (BBR GraphQL v3)
4. Enhedsdata
Aktive enheder (10 afvigelser)
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|
| ⚠ Status | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget | 11 – Fejlregistrering | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget |
| ⚠ Virkning fra | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-09-25 | 2023-05-02 | 2018-09-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |
| ⚠ Registrering fra | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-09-25 | 2023-05-02 | 2018-09-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |
| ⚠ Anvendelse | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 130 – Rækkehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus |
| Boligtype | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) |
| Kondemneret | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Samlet areal (m²) | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| ⚠ Boligareal (m²) | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| Erhvervsareal (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Antal værelser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Værelser til erhverv | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Antal toiletter | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ⚠ Antal badeværelser | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Toiletforhold | T | T | T | T | T | T | T |
| Badeforhold | V | V | V | V | V | V | V |
| Køkkenforhold | E | E | E | E | E | E | E |
| Varme | — | — | — | — | — | — | — |
| Opvarmning | — | — | — | — | — | — | — |
| Energiforsyning | — | — | — | — | — | — | — |
| Altan (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Udlejning | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Off. støtte | — | — | — | — | — | — | — |
| Lovlig anvendelse | — | — | — | — | — | — | — |
Alle enheder (inkl. fejlregistreringer)
Enhed 1
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|
| Status | 11 – Fejlregistrering | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget | 11 – Fejlregistrering | 6 – Ibrugtaget | 6 – Ibrugtaget |
| Virkning fra | 2014-02-25 | 2020-07-14 | 2021-09-25 | 2023-05-02 | 2018-09-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |
| Registrering fra | 2017-06-02 | 2020-07-14 | 2021-09-25 | 2023-05-02 | 2018-09-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |
| Anvendelse | 130 – Rækkehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 130 – Rækkehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus |
| Boligtype | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) |
| Kondemneret | — | — | — | — | — | — | — |
| Samlet areal (m²) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| Boligareal (m²) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| Erhvervsareal (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Antal værelser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Værelser til erhverv | — | — | — | — | — | — | — |
| Antal toiletter | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Antal badeværelser | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Toiletforhold | T | T | T | T | T | T | T |
| Badeforhold | V | V | V | V | V | V | V |
| Køkkenforhold | E | E | E | E | E | E | E |
| Varme | — | — | — | — | — | — | — |
| Opvarmning | — | — | — | — | — | — | — |
| Energiforsyning | — | — | — | — | — | — | — |
| Altan (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Udlejning | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Off. støtte | — | — | — | — | — | — | — |
| Lovlig anvendelse | — | — | — | — | — | — | — |
Enhed 2
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|
| Status | 6 – Ibrugtaget | — | — | — | — | — | — |
| Virkning fra | 2020-07-14 | — | — | — | — | — | — |
| Registrering fra | 2020-07-14 | — | — | — | — | — | — |
| Anvendelse | 131 – Terrassehus | — | — | — | — | — | — |
| Boligtype | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | — | — | — | — | — | — |
| Kondemneret | — | — | — | — | — | — | — |
| Samlet areal (m²) | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Boligareal (m²) | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Erhvervsareal (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Antal værelser | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Værelser til erhverv | — | — | — | — | — | — | — |
| Antal toiletter | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Antal badeværelser | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Toiletforhold | T | — | — | — | — | — | — |
| Badeforhold | V | — | — | — | — | — | — |
| Køkkenforhold | E | — | — | — | — | — | — |
| Varme | — | — | — | — | — | — | — |
| Opvarmning | — | — | — | — | — | — | — |
| Energiforsyning | — | — | — | — | — | — | — |
| Altan (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Udlejning | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Off. støtte | — | — | — | — | — | — | — |
| Lovlig anvendelse | — | — | — | — | — | — | — |
Kilde: Bygnings- og Boligregistret (BBR) via Datafordeleren (BBR GraphQL v3)
5. Grunddata
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|
| ⚠ Grundareal (m²) | 324 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 | 316 |
| ⚠ Heraf vejareal (m²) | 80 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 10 |
| Fredskovsareal | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering |
| Klitfredningsareal | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering |
| Strandbeskyttelsesareal | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering |
| Vand | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt | Ukendt |
| Majoratsskovsomfang | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering |
| Majoratsskovsnummer | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering |
| Jordrente | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering | Ingen registrering |
| Fælleslod | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Kilde: Danmarks Arealinformation / Matrikelregistret via api.dataforsyningen.dk
6. Jordforurening
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|
| Forureningsstatus | V1 og V2 kortlagt | V1 og V2 kortlagt | V1 og V2 kortlagt | V1 og V2 kortlagt | V1 og V2 kortlagt | V1 og V2 kortlagt | V1 og V2 kortlagt |
| Nuancering | F2 Nuanceret | F2 Nuanceret | F2 Nuanceret | F2 Nuanceret | F2 Nuanceret | F2 Nuanceret | F2 Nuanceret |
| Lokalitetsnr. | 101-00076 | 101-00076 | 101-00076 | 101-00076 | 101-00076 | 101-00076 | 101-00076 |
| Region | Region Hovedstaden | Region Hovedstaden | Region Hovedstaden | Region Hovedstaden | Region Hovedstaden | Region Hovedstaden | Region Hovedstaden |
Kilde: DKjord / Region Hovedstaden via kort.vd.dk