| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejendomsværdi | 5.848.000 kr. | 7.614.000 kr. | 7.269.000 kr. | 7.224.000 kr. | 7.247.000 kr. | 7.318.000 kr. | 7.822.000 kr. |
| Grundværdi | 2.894.000 kr. | 2.698.000 kr. | 2.668.000 kr. | 2.660.000 kr. | 2.657.000 kr. | 2.698.000 kr. | 2.948.000 kr. |
| Vurderet areal (m²) | 324 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 | 316 |
| Status | Endelig | Endelig | Endelig | Endelig | Endelig | Endelig | Endelig |
| Ændringstype | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær | Ordinær |
| Benyttelseskode | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Juridisk kategori | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år | Ejerbolig til vurdering i lige år |
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejendomsværdi | 3.500.000 kr. | 2.900.000 kr. | 2.900.000 kr. | 2.900.000 kr. | 2.900.000 kr. | 2.950.000 kr. | 3.100.000 kr. |
| Grundværdi | 1.106.800 kr. | 973.900 kr. | 1.004.500 kr. | 1.004.500 kr. | 1.004.500 kr. | 1.016.900 kr. | 1.143.100 kr. |
| Vurderet areal (m²) | 324 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 | 316 |
| Status | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig | Foreløbig |
| Ændringstype | Videreført | Videreført | Videreført | Videreført | Videreført | Videreført | Videreført |
| Benyttelseskode | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Juridisk kategori | — | — | — | — | — | — | — |
Tilføj vurderinger der ikke er tilgængelige via API (fx 2022-vurderingen). Gemmes på serveren og er tilgængeligt ved næste opstart.
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ Byggeår | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | — | 2014 | 2014 |
| Om-/tilbygningsår | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Anvendelse | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 130 – Rækkehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus |
| ⚠ Samlet areal (m²) | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| ⚠ Boligareal (m²) | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| Erhvervsareal (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Bebygget areal (m²) | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
| Garage (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Carport (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Udhus (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Udestue (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Adgangsareal (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Antal etager | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Boliger m. køkken | — | — | — | — | — | — | — |
| Boliger u. køkken | — | — | — | — | — | — | — |
| Tagdækning | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap | 1 – Tagpap |
| ⚠ Suppl. tagdækning | 2 – Fibercement | 2 – Fibercement | 2 – Fibercement | 2 – Fibercement | — | 2 – Fibercement | 2 – Fibercement |
| ⚠ Ydervæg | 6 – Træ | 6 – Træ | 6 – Træ | 6 – Træ | 5 – Bindingsværk | 6 – Træ | 6 – Træ |
| Suppl. ydervæg | — | — | — | — | — | — | — |
| Asbest | — | — | — | — | — | — | — |
| Varme | 1 – Fjernvarme | 1 – Fjernvarme | 1 – Fjernvarme | 1 – Fjernvarme | 1 – Fjernvarme | 1 – Fjernvarme | 1 – Fjernvarme |
| Opvarmning | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Suppl. varme | — | — | — | 1 – Fjernvarme | 4 – Varmepumpe | — | — |
| Vandforsyning | — | — | — | — | — | — | — |
| Afløb | — | — | — | — | — | — | — |
| Fredning | — | — | — | — | — | — | — |
| Bevaringsværdighed | — | — | — | — | — | — | — |
| Efterisolering (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ Anvendelse | 130 – Rækkehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus | 130 – Rækkehus | 131 – Terrassehus | 131 – Terrassehus |
| Boligtype | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) |
| Kondemneret | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Samlet areal (m²) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| ⚠ Boligareal (m²) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| Erhvervsareal (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Antal værelser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Værelser til erhverv | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Antal toiletter | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ⚠ Antal badeværelser | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Toiletforhold | T | T | T | T | T | T | T |
| Badeforhold | V | V | V | V | V | V | V |
| Køkkenforhold | E | E | E | E | E | E | E |
| Varme | — | — | — | — | — | — | — |
| Opvarmning | — | — | — | — | — | — | — |
| Energiforsyning | — | — | — | — | — | — | — |
| Altan (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Udlejning | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Off. støtte | — | — | — | — | — | — | — |
| Lovlig anvendelse | — | — | — | — | — | — | — |
| Felt | 45A | 45B | 47A | 47B | 49A | 49B | 49C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ Anvendelse | 131 – Terrassehus | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Boligtype | 1 – Beboelseslejlighed (eget køkken) | — | — | — | — | — | — |
| Kondemneret | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Samlet areal (m²) | 120 | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Boligareal (m²) | 120 | — | — | — | — | — | — |
| Erhvervsareal (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Antal værelser | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Værelser til erhverv | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Antal toiletter | 2 | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Antal badeværelser | 2 | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Toiletforhold | T | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Badeforhold | V | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Køkkenforhold | E | — | — | — | — | — | — |
| Varme | — | — | — | — | — | — | — |
| Opvarmning | — | — | — | — | — | — | — |
| Energiforsyning | — | — | — | — | — | — | — |
| Altan (m²) | — | — | — | — | — | — | — |
| ⚠ Udlejning | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Off. støtte | — | — | — | — | — | — | — |
| Lovlig anvendelse | — | — | — | — | — | — | — |
Ingen grunddata.